本学において利用可能な生成AI
以下の生成AIは「サインイン」して使用することで、入力した情報がAIの学習に利用されなくなります(学院でアカウント管理を行っているため)
安全・安心に利用するために、必ず「サインイン」して使用してください。
生成AI機能比較表
| Microsoft 365 Copilot Chat ※1 | Google Gemini | Gems | NotebookLM | |
提供元 | Microsoft | Google | Google | Google |
主な使い方 | ブラウザでAIに質問 | Googleのサービスと連携 | 自分専用のAIを作る | 自分の資料を読み込ませる |
できること | 授業資料やメール文の作成 会議の要約 | 調べもの 資料の要約 画像や音声の活用 | 役割に合わせたAI (例:理科の先生)を設定 | 要約・質問・整理 |
おすすめポイント | 学内の情報をまとめて使える 安全性が高い | 長い文章や複雑な資料の 整理が得意 | 授業や研究に合わせて AIを自由にカスタマイズできる | 自分のPDFやメモをもとに AIが答えてくれる |
使用アカウント | mukogawa-u.ac.jp | mwu.jp | mwu.jp | mwu.jp |
サインイン | ||||
マニュアル | ― | ― | ― |
| Adobe Firefly | Zoom AIコンパニオン | |||
提供元 | Adobe | Zoom | ||
主な使い方 | 画像や音声を作る | Zoom会議中に使う | ||
できること | 授業用イラスト ポスター 効果音など | 会議の要約 議事録 質問対応 | ||
おすすめポイント | 見た目の良い教材や 作品づくりに便利 | 授業や会議の記録を自動で 整理してくれる | ||
使用アカウント | mukogawa-u.ac.jp | mukogawa-u.ac.jp | ||
サインイン | ||||
マニュアル |
※1 Microsoft 365の各アプリ(Word、Excelなど)でCopilotを使用する場合は別途有料ライセンスが必要です。

生成AI、学びと仕事の新しい味方
